山梨醇
化學名:液體山梨糖醇
山梨糖醇是以食品葡萄糖為原料,在鎳催化劑存在下,經加氫反應制得。其具有良好的保濕性能,可使食品保持一定的水分,防止干燥,還可防止糖,鹽等析出結晶,能保持甜,酸,苦味強度的平衡,增強食品的風味,由于它是不揮發的多元醇,所以還有保持食品香氣的功能。還可作為甜味劑、賦形劑、防腐劑等使用,同時具有多元醇的營養優勢,即低熱值、低糖、防齲齒等功效,廣泛應用于食品、日化、醫藥等行業。
技術指標
項目Item | 指標Specification | 檢測結果Analysis Result |
感官Appearance | 無色透明Colorless Clear | 符合 |
含量Assay | ≥68.5% | 73% |
密度(25℃)Density | ≥1.295g/ml | 1.305g/ml |
山梨醇純度Purity | ≥98.5% | 98.8% |
總糖Total sugar | ≤0.2% | 0.19% |
還原糖Reducing sugar | ≤0.1% | 0.05% |
折射率(20℃)Refractive | ≥1.455 | 1.458 |
比旋度Specific optical rotation | 4.0-7.0 | 4.7 |
PH(50%溶液Solution) | 5.0-7.0 | 5.2 |
灼燒殘渣Residue on ignition | ≤0.1% | 符合 |
重金屬Heavy metal(as Pb) | ≤5ppm | 符合 |
鎳Nickel | ≤1ppm | 符合 |
砷Arsenic | ≤1ppm | 符合 |
鉛Lead | ≤0.5ppm | 符合 |
氯離子Chloride | ≤10ppm | 符合 |
硫酸根離子Sulphate | ≤20ppm | 符合 |
細菌總數Total bacterium | ≤100pcs/ml | 符合 |
大腸桿菌Colon bacillus | 1毫升中不得檢出Absent in 1ml | 符合 |
應用范圍
適用范圍 | 推薦添加量(折干計) | 功效或性能 |
各類糖果 | 3~15% | 口感好、保濕效果好、防干裂、抗氧化、保質、保香、無糖概念 |
各類糕點、餅干 | 3~10% | 風味好、防干裂、延長貯存期、保持外型、無糖概念 |
魚類制品 | 3~8% | 防止魚類細胞組織在冷凍期間變性,保濕效果好、甜度低、防褐變 |
果醬、餡料 | 5~10% | 保濕效果佳、低甜度、無糖概念 |
飲料、酒、固體飲品 | 3~5% | 增加風味、防齲齒、防渾濁、作為載體、無糖概念 |
冰淇淋、果汁、果凍 | 3~6% | 低甜度、防晶析、無糖概念 |
冷凍魚末 | 8% | 保濕效果佳、冷凍防護性能好 |
日化工業
山梨醇在牙膏中作為賦形劑、保濕劑、防凍劑、加入量可達25~30%,可保持膏體潤滑,色澤、口感好;在化妝品中作為防干劑(代替甘油,故又稱“代甘油”),可增強乳化劑的伸展性和潤滑性,適用長期貯存;山梨醇酐脂肪酸酯及其環氧乙烷加成物具有對皮膚刺激性小的優點,在化妝品行業中廣泛應用。
醫藥工業
山梨醇可作為維生素C生產原料;也可以作為糖漿、注射輸液、醫藥壓片的原料、作為藥物分散劑、填充劑、冷凍保護劑、防結晶劑、中藥穩定劑、潤濕劑、膠囊增塑劑、甜味劑、軟膏基質等。
化學工業
山梨醇可用于司盤、吐溫等表面活性劑的生產、聚醚生產、塑料助劑生產等。
|